﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>municipales &#8211; 8 Columnas</title>
	<atom:link href="https://8columnas.com.mx/tag/municipales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://8columnas.com.mx</link>
	<description>La nueva era del periodismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 22:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2024/01/cropped-8C_Logo-32x32.png</url>
	<title>municipales &#8211; 8 Columnas</title>
	<link>https://8columnas.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Con Estrategia Operativa Oriente se desplegaron más de 4 mil operativos</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/con-estrategia-operativa-oriente-se-desplegaron-mas-de-4-mil-operativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 22:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[ChimalhuacÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina GÃ³mez Ãlvarez]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Estatales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Operativa Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Federales]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadora del Estado de MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapaluca]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[más de 4 mil operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de CoordinaciÃ³n para la ConstrucciÃ³n de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[NezahualcÃ³yotl]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=305008</guid>

					<description><![CDATA[Lilia González Como parte de la Estrategia Operativa Oriente, las autoridades federales, estatales y municipales desplegaron 4 mil 129 operativos en los 11 municipios prioritarios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Como parte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lilia González</strong></p>
<p>Como parte de la Estrategia Operativa Oriente, las autoridades federales, estatales y municipales desplegaron 4 mil 129 operativos en los 11 municipios prioritarios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.</p>
<p>Como parte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se informó que estos operativos permitieron la detención de 684 personas, así como el aseguramiento de armamento.</p>
<p>“En #Ecatepec realizamos la Segunda Mesa de la #EstrategiaOperativaOriente. En coordinación con los tres órdenes de gobierno atendemos la seguridad de los 11 municipios que conforman esta región. Con #ElPoderDeServir trabajamos en el rescate integral de la zona oriente del #EdoMéx, con la visión de nuestra Presidenta @claudiashein”, indicó la titular del Ejecutivo en sus redes sociales.</p>
<p>Dentro de los operativos que tuvieron lugar del 25 al 30 de marzo, se informó que se desplegaron acciones tácticas y operativas en campo como barrido, filtros y revisiones en las colonias de alto índice delictivo.</p>
<p>Esta acción permitió el aseguramiento de 22 armas cortas y una larga, 28 armas blancas, 9 armas hechizas y decenas de cartuchos; además, se incautaron tres kilos y medio de marihuana, 39 dosis de cocaína, y 832 gramos de cristal, todo con un valor equivalente a seis millones 520 mil 274 pesos.</p>
<p>Ante la presencia de autoridades de seguridad y de los ediles de los 11 municipios del oriente, se dio cuenta también de la recuperación de 285 vehículos particulares y 10 automotores de transporte de carga con reporte de robo y mil 120 litros de hidrocarburos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rescatan a niños víctimas de maltrato infantil en Ocoyoacac</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/seguridad/rescatan-a-ninos-victimas-de-maltrato-infantil-en-ocoyoacac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 19:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Llano del Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[NiÃ±os]]></category>
		<category><![CDATA[Ocoyoacac]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[ProtecciÃ³n civil]]></category>
		<category><![CDATA[Rescatan]]></category>
		<category><![CDATA[SecretarÃ­a de Seguridad del Estado de MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas de maltrato infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=295814</guid>

					<description><![CDATA[Gerardo Mendoza Ocoyoacac- Ante una oportuna llamada de emergencia,permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la Policía y Protección Civil municipales brindaran resguardo y protección a dos menores de edad, víctimas de maltrato infantil en esta demarcación. En un comunicado de prensa se dio a conocer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerardo Mendoza</strong></p>
<p>Ocoyoacac- Ante una oportuna llamada de emergencia,permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la Policía y Protección Civil municipales brindaran resguardo y protección a dos menores de edad, víctimas de maltrato infantil en esta demarcación.</p>
<p>En un comunicado de prensa se dio a conocer que luego de recibir un requerimiento por parte de personal del Centro de Mando estatal, integrantes de las tres dependencias se trasladaron a la calle 5 de Mayo y Benito Juárez, en el Llano del Compromiso.</p>
<p>En este lugar hicieron contacto con una mujer, quien refirió que dos menores de tres y un año de edad estaban sin compañía desde la mañana en el inmueble, sin comida, sucias y llorando.</p>
<p>Enseguida, se brindó atención con estricto apego al protocolo de actuación y con prioridad a la integridad de la niñez, se dirigieron con personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para que fueran canalizados a un albergue.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Felipe del Progreso acata disposición de no operar programas sociales</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/san-felipe-del-progreso-acata-disposicion-de-no-operar-programas-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 01:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[actividad política]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades estatales]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Coordinación Política de la 56 Legislatura del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Legalidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[San Felipe del progreso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=291576</guid>

					<description><![CDATA[Guadalupe de la Cruz El ayuntamiento de San Felipe del Progreso en cabildo abierto y en estricto apego a lo establecido el 16 de abril de este año, por la Junta de Coordinación Política de la 56 Legislatura del Estado de México, al emitir por unanimidad de votos un Decreto de que a partir del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guadalupe de la Cruz</strong></p>
<p>El ayuntamiento de San Felipe del Progreso en cabildo abierto y en estricto apego a lo establecido el 16 de abril de este año, por la Junta de Coordinación Política de la 56 Legislatura del Estado de México, al emitir por unanimidad de votos un Decreto de que a partir del 25 de abril y hasta el primero de junio las autoridades estatales y municipales se abstendrán en operar programas sociales.</p>
<p>El alcalde dijo que su administración siempre apegada a la legalidad ha decidido por unanimidad acatar las disposiciones que marca la ley, y mantenerse al margen de la actividad política que se avecina.</p>
<p>“La verdadera libertad no radica en la ausencia total de reglas o restricciones, sino en la capacidad del pueblo para participar de forma activa y consciente en la creación y cumplimiento de las leyes que rigen su comunidad”, refirió el Edil Sanfelipense.</p>
<p>De igual forma comentó que el decreto a la letra dice que: del 25 de abril al 1 de junio del año en curso, las autoridades estatales y municipales, así como las y los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social; salvo en los casos de extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.</p>
<p>Esta Administración, aseveró el presidente municipal, a partir de esta fecha y hasta el término del proceso electoral, cerrará las bodegas del Centro Cultural Mazahua y resguardará los vehículos oficiales de este Ayuntamiento, así como los del DIF Municipal en el mismo lugar, a excepción de los que presten servicios públicos: como limpia pública, alumbrado, agua potable, seguridad pública, protección civil y salud.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa operativo blindaje en San Mateo Atenco</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/continua-operativo-blindaje-en-san-mateo-atenco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 22:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ana MuÃ±iz Neyra]]></category>
		<category><![CDATA[Blindajes]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[San mateo Atenco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=279379</guid>

					<description><![CDATA[Alelhi Rodríguez  La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México en coordinación con el gobierno municipal de San Mateo Atenco través de la dirección de Seguridad Humana y Orden Vial llevan a cabo operativos de vigilancia en la demarcación. Con el objetivo de resguardar la seguridad y prevenir conductas antisociales las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alelhi Rodríguez </strong></p>
<p>La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México en coordinación con el gobierno municipal de San Mateo Atenco través de la dirección de Seguridad Humana y Orden Vial llevan a cabo operativos de vigilancia en la demarcación.</p>
<p>Con el objetivo de resguardar la seguridad y prevenir conductas antisociales las autoridades tanto estatales como municipales han puesto en marcha estos recorridos, como parte del Operativo Blindaje.</p>
<p>Se trata de una estrategia que busca combatir la incidencia delictiva en la demarcación, pero también dar certeza a las y los habitantes en cuanto a su integridad.</p>
<p>En este operativo participan unidades y uniformados de la Policía municipal, estatal y la Guardia que recorren las calles atenquenses durante el día y la noche.</p>
<p>A través de las redes sociales, el gobierno municipal ha detallado respecto a esta estrategia, en este sentido, Ana Aurora Muñiz Neyra aseguró en días recientes que lo más importante es la seguridad de las familias.</p>
<p>En sus redes sociales el gobierno municipal, llama a la población a reportar cualquier emergencia a la línea telefónica 911.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 197 medios de impugnación contra resultados del 6 de junio</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/suman-197-medios-de-impugnacion-contra-resultados-del-6-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ocho2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 22:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<category><![CDATA[6 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[computos]]></category>
		<category><![CDATA[distritales]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=243823</guid>

					<description><![CDATA[Por Lilia González El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) registra un total de 197 medios de impugnación interpuestos contra los resultados obtenidos en la elección del 6 de junio, que buscan revertir lo oficializado. Conforme al reporte de la autoridad electoral, tras la culminación de los cómputos municipales y distritales que realizaron los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por Lilia González</strong></p>
<p>El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) registra un total de 197 medios de impugnación interpuestos contra los resultados obtenidos en la elección del 6 de junio, que buscan revertir lo oficializado.</p>
<p>Conforme al reporte de la autoridad electoral, tras la culminación de los cómputos municipales y distritales que realizaron los 170 órganos desconcentrados del Instituto, actores políticos y partidos han interpuesto juicios de inconformidad contra los resultados.</p>
<p>De manera detallada, se indica que hasta este 15 de junio se tenía un total de 142 medios de impugnación interpuestos contra los triunfos avalados en la elección municipal: 128 Juicios de Inconformidad (JI) y 14 Juicios para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano (JDC).</p>
<p>Contra los resultados obtenidos en la elección de diputaciones locales, se han presentado 53 JI y dos JDC, sumando 55 recursos.</p>
<p>Los anteriores datos dan como resultado un total de 197 recursos presentados contra los cómputos oficiales, los cuales, una vez presentados ante el IEEM, y que la Secretaría Ejecutiva los sustancie, deberán ser remitidos al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) para que los pueda abordar y resolver.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
