﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zacazonapan &#8211; 8 Columnas</title>
	<atom:link href="https://8columnas.com.mx/tag/zacazonapan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://8columnas.com.mx</link>
	<description>La nueva era del periodismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 19:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2024/01/cropped-8C_Logo-32x32.png</url>
	<title>Zacazonapan &#8211; 8 Columnas</title>
	<link>https://8columnas.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caravanas de Salud recorren 11 municipios del Edoméx</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/caravanas-de-salud-recorren-11-municipios-del-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 19:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[11 municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Acolman]]></category>
		<category><![CDATA[calimaya]]></category>
		<category><![CDATA[Caravanas de Atención Integral Incluyente para el Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Caravanas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[CocotitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[PolotitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Tianguistenco]]></category>
		<category><![CDATA[SecretarÃ­a de Salud del Estado de MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[Tenango del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[TeotihuacÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Timilpan]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<category><![CDATA[ZumpahuacÃ¡n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=303567</guid>

					<description><![CDATA[Redacción La Secretaría de Salud del Estado de México lleva servicios de salud gratuitos a través de las Caravas de la Salud por el Bienestar y las Caravanas de Atención Integral Incluyente para el Hombre, las cuales estarán desplegadas del 24 al 28 de febrero, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en 11 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redacción</strong></p>
<p>La Secretaría de Salud del Estado de México lleva servicios de salud gratuitos a través de las Caravas de la Salud por el Bienestar y las Caravanas de Atención Integral Incluyente para el Hombre, las cuales estarán desplegadas del 24 al 28 de febrero, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en 11 municipios.</p>
<p>Las Caravanas de Salud por el Bienestar estarán visitando Teotihuacán, Chicoloapan, Zumpahuacán, Calimaya y Polotitlán. Mientras que las jornadas dirigidas a la población masculina se realizarán en Santiago Tianguistenco, Acolman, Cocotitlán, Tenango del Valle, Zacazonapan, Timilpan.</p>
<p>En el municipio de Santiago Tianguistenco, Macarena Montoya Olvera, Secretaría de Salud estatal, acompañada por la alcaldesa Patricia Olea de la Torre, realizó un recorrido por las unidades móviles, ahí precisó que esta actividad es constante e invitó a la población a consultar las fechas y ubicación de las Caravanas en: https://salud.edomex.gob.mx/isem/jornadas_salud y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales.</p>
<p>Durante esta semana, los módulos instalados en esta demarcación darán atención médica, orientación sobre métodos de planificación familiar, vacunación contra diversas enfermedades y pruebas de antígeno prostático; además, se instaló una unidad móvil para realizar análisis clínicos.</p>
<p>Además, personal de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil del municipio ofrecen información en materia de prevención y atención a accidentes.</p>
<p>Estas acciones se realizan por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer la salud de la población de todos los municipios.</p>
<p>En todas ellas se otorgan servicios de medicina preventiva y fomento a la salud, para lo cual, a través de las Jurisdicciones Sanitarias se instalan módulos que son atendidos por personal de salud; además, se envían Unidades Móviles equipadas con tecnología avanzada para realizar diversos estudios y análisis clínicos.</p>
<p>Asimismo, cuando se requiere atención especializada, las personas son canalizadas a unidades de segundo y tercer nivel.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma de Convenio de Colaboración para Erradicar la Violencia Familiar en la Zona Sur del Edomex</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/firma-de-convenio-de-colaboracion-para-erradicar-la-violencia-familiar-en-la-zona-sur-del-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 16:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Amanalco]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración para Erradicar la Violencia Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del oro]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ©x.]]></category>
		<category><![CDATA[Otzoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Santo TomÃ¡s]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Sur del Edomex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=297027</guid>

					<description><![CDATA[Valle de Bravo, Méx. &#8211; Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo, participó en la firma de un Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del Estado de México y los Ayuntamientos de la Zona Sur del Estado. Este convenio tiene como objetivo principal la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Valle de Bravo, Méx. &#8211; Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo, participó en la firma de un Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del Estado de México y los Ayuntamientos de la Zona Sur del Estado. Este convenio tiene como objetivo principal la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar en la región.</p>
<p>La firma del acuerdo se realizó en colaboración con Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. Los municipios involucrados incluyen Valle de Bravo, Amanalco, Donato Guerra, Villa de Allende, Zacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán.</p>
<p>Este convenio tiene como propósito optimizar los recursos disponibles para atender a las víctimas de violencia familiar, asegurando que reciban la atención necesaria en un plazo máximo de cuatro horas. La medida busca mejorar la respuesta institucional ante situaciones de violencia y fortalecer la colaboración entre las distintas entidades municipales y el Poder Judicial.</p>
<p>Durante la firma del convenio, Núñez Ponce subrayó la importancia de estas acciones para transformar a Valle de Bravo y al Estado de México en lugares más seguros y justos para todos sus habitantes. Asimismo, destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad de vida en la región sur del Estado de México.</p>
<p>Sodi Cuellar, por su parte, resaltó el compromiso del Poder Judicial para trabajar de la mano con los Ayuntamientos y otras instituciones en la lucha contra la violencia familiar, una problemática que afecta profundamente a las comunidades.</p>
<p>Finalmente, se coincidió en que la firma de este convenio es un paso significativo para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y garantizar la justicia de manera expedita y eficiente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cae automovilista a barranca luego de evitar un choque en Zacazonapan</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/cae-automovilista-a-barranca-luego-de-evitar-un-choque-en-zacazonapan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilista]]></category>
		<category><![CDATA[choque]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[rotecciÃ³n Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Temascalepec]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=281081</guid>

					<description><![CDATA[Gerardo Mendoza Zacazonapan- Un automovilista se fue a una barranca luego de evitar un accidente en el municipio de Zacazonapan, en el Estado de México. De acuerdo con autoridades de la Secretaria de Seguridad SS, los hechos tuvieron lugar sobre la vía que conecta con el municipio de Temascaltepec. Según trascendió, al lugar acudieron paramédicos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerardo Mendoza</strong></p>
<p>Zacazonapan- Un automovilista se fue a una barranca luego de evitar un accidente en el municipio de Zacazonapan, en el Estado de México.</p>
<p>De acuerdo con autoridades de la Secretaria de Seguridad SS, los hechos tuvieron lugar sobre la vía que conecta con el municipio de Temascaltepec.</p>
<p>Según trascendió, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, no obstante el operador ya había salido por su propio pie, solo tenía crisis nerviosa.</p>
<p>Se indicó que se trató de una camioneta color blanca de la marca Mitsubishi, donde solo iba el conductor.</p>
<p>Identificado como Fernando N”, el automovilista indicó que se fue al barranco por evitar chocar de frente contra otro vehículo.</p>
<p>La policía se tuvo que apoyar con grúa para poder retirar la unidad ante autoridades competentes y deslindar responsabilidades.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresaré al sur del Edoméx como gobernadora: Ale del Moral</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/regresare-al-sur-del-edomex-como-gobernadora-ale-del-moral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 22:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Candidata a la gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=277252</guid>

					<description><![CDATA[Rafael Rodríguez Alejandra Del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, realizó una visita al municipio de Luvianos, donde destacó la importancia de los mexiquenses del sur de la entidad y expresó su compromiso de trabajar en beneficio de la región. Durante su encuentro con ganaderos y productores, la candidata expresó [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rafael Rodríguez</strong></p>
<p>Alejandra Del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, realizó una visita al municipio de Luvianos, donde destacó la importancia de los mexiquenses del sur de la entidad y expresó su compromiso de trabajar en beneficio de la región. Durante su encuentro con ganaderos y productores, la candidata expresó su confianza en obtener la victoria en la elección a la gubernatura mexiquense.</p>
<p>La coalición Va por el Estado de México continúa sumando seguidores y se muestra unida en su búsqueda por el triunfo. Del Moral asegura que, de resultar electa, dará inicio a una nueva etapa en la historia de la entidad y la nación.</p>
<p>En el marco del Foro Ganadero del sur del Estado de México, la candidata se comprometió a tener en cuenta las conclusiones de dicho encuentro para la implementación de programas que beneficien a los ganaderos durante los próximos años.</p>
<p>En presencia de 55 asociaciones ganaderas de la región sur, reunidas en la Expo Ganadera de Luvianos, Del Moral reconoció la calidad y producción ganadera destacada en la región.</p>
<p>En su visita al municipio de Zacazonapan, la candidata de la coalición Va por el Estado de México mencionó el descontento de la población frente a las decisiones de Morena de eliminar programas sociales. Resaltó la importancia de trabajar en la reconstrucción de estos programas, como las Escuelas de Tiempo Completo y las estancias infantiles, así como la implementación de un Seguro Popular mexiquense que brinde acceso a servicios de salud para todos.</p>
<p>En su compromiso con los habitantes de la región, Del Moral prometió la construcción de una red hidráulica y de drenaje en Zacazonapan, así como la rehabilitación del drenaje en diversas calles y el apoyo a las familias dedicadas al campo mexiquense.</p>
<p>Posteriormente, en Otzoloapan, la candidata expresó su preocupación por la inseguridad en los estados gobernados por Morena y afirmó su compromiso de evitar que el Estado de México se convierta en un Estado fallido.</p>
<p>Cabe destacar que en estos eventos estuvieron presentes diversas personalidades políticas, como Cuquis Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados; Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango; Leticia Barrera Maldonado, dirigente nacional de la CNC; Carmen Carreño, líder estatal de la CNC; así como diputados federales y el presidente del PRI Estatal de Zacatecas, Carlos Peña.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ediles firman convenio para planear y coordinar el desarrollo de sus municipios</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/ediles-firman-convenio-para-planear-y-coordinar-el-desarrollo-de-sus-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ocho2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 18:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Amanalco]]></category>
		<category><![CDATA[Copladem]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de MÃ©xico]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Otzoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Santo TomÃ¡s]]></category>
		<category><![CDATA[Temascaltepec]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[villa victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=255889</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Lo signaron los presidentes y presidentas municipales de Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomás, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Villa de Allende, Otzoloapan, Villa Victoria y Temascaltepec. Por Lilia González Buscando conjuntar las labores para impulsar un desarrollo municipal ordenado, presidentas y presidentes municipales de Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomás, Amanalco, Donato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Lo signaron los presidentes y presidentas municipales de Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomás, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Villa de Allende, Otzoloapan, Villa Victoria y Temascaltepec.</em></p>
<p><strong>Por Lilia González</strong></p>
<p>Buscando conjuntar las labores para impulsar un desarrollo municipal ordenado, presidentas y presidentes municipales de Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomás, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Villa de Allende, Otzoloapan, Villa Victoria y Temascaltepec signaron el “Convenio Marco de Coordinación entre el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y los Municipios 2022-2024”.</p>
<p>La sede de este encuentro fue el municipio de Temascaltepec, encabezado por el munícipe Carlos González Berra, quien informó en sus redes sociales que la firma del convenio se realizó ante la presencia del director general del CECyTEM, Ignacio Rubí Salazar; la directora general del COPLADEM, Paola Vite Boccazzi; del diputado local Mario Santana Carbajal; la diputada federal Jazmín Jaimes Albarrán; así como del director de Evaluación y Seguimiento de COPLADEM, Edgar Rodríguez Venancio.</p>
<p>“El Municipio de #Temascaltepec fue sede de la Firma del Convenio Marco de Coordinación entre el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y los Municipios 2022-2024. Con la finalidad de planear y coordinar el desarrollo y crecimiento del Municipio”, difundió.</p>
<p>Durante el evento, el munícipe aseguró estar en la mejor disposición de hacer un trabajo en conjunto con los alcaldes de la región sur, siendo portavoz de un municipio con ganas de trascender, de ser un Temascaltepec con progreso.</p>
<p>Señaló que este convenio establecerá los mecanismos de coordinación permitiendo a los municipios contar con las mismas herramientas para diseñar las políticas públicas que requiere la sociedad, lo que posibilitará medir su eficacia y así entregar los mejores resultados a los ciudadanos.</p>
<p>Con la firma del documento, los municipios podrán trabajar de manera coordinada, junto con el Comité, para consolidar procesos de seguimiento y evaluación modernos, así como instituciones sólidas y confiables que permitan afianzar de manera sostenible el cumplimiento de los instrumentos de la planeación municipal en un ambiente de inclusión, gobernanza y gobernabilidad, a través del buen uso de las tecnologías de información.</p>
<p>A la par, el convenio permitirá fortalecer las alianzas estratégicas interinstitucionales desde lo local, en cuanto a la evaluación de la planeación municipal, que tiene un impacto directo en la ciudadanía, así como potencializar la vocación productiva de cada región.</p>
<figure id="attachment_255892" aria-describedby="caption-attachment-255892" style="width: 1080px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://8columnas.com.mx/ocho/wp-content/uploads/2022/01/Ediles.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-255892" src="https://8columnas.com.mx/ocho/wp-content/uploads/2022/01/Ediles.jpg" alt="" width="1080" height="705" srcset="https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ediles.jpg 1080w, https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ediles-300x196.jpg 300w, https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ediles-1024x668.jpg 1024w, https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ediles-768x501.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a><figcaption id="caption-attachment-255892" class="wp-caption-text">FOTO: Especial</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya van a vacunar a los de 15 a 17 años contra Covid-19</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/ya-van-a-vacunar-a-los-de-15-a-17-anos-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 20:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[15 a 17 aÃ±os]]></category>
		<category><![CDATA[Acambay]]></category>
		<category><![CDATA[Acolman]]></category>
		<category><![CDATA[Aculco]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Alquisiras]]></category>
		<category><![CDATA[Amanalco]]></category>
		<category><![CDATA[Amatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Amecameca]]></category>
		<category><![CDATA[Atenco]]></category>
		<category><![CDATA[Atlacomulco]]></category>
		<category><![CDATA[Atlautla]]></category>
		<category><![CDATA[Axapusco]]></category>
		<category><![CDATA[Ayapango]]></category>
		<category><![CDATA[Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Chapa de Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Chiautla]]></category>
		<category><![CDATA[Chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Chiconcuac]]></category>
		<category><![CDATA[ChimalhuacÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Coatepec Harinas]]></category>
		<category><![CDATA[CocotitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ecatzingo]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[el oro]]></category>
		<category><![CDATA[Huixquilucan]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapaluca]]></category>
		<category><![CDATA[ixtapan de la Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del oro]]></category>
		<category><![CDATA[JÃ³venes]]></category>
		<category><![CDATA[Jilotepec]]></category>
		<category><![CDATA[juchitepec]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Luvianos]]></category>
		<category><![CDATA[Malinalco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[NezahualcÃ³yotl]]></category>
		<category><![CDATA[Nopaltepec]]></category>
		<category><![CDATA[Ocoyoacac]]></category>
		<category><![CDATA[Ocuilan]]></category>
		<category><![CDATA[Otumba]]></category>
		<category><![CDATA[Otzoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[otzolotepec]]></category>
		<category><![CDATA[Ozumba]]></category>
		<category><![CDATA[Papalotla]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[PolotitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin de las PirÃ¡mides]]></category>
		<category><![CDATA[San mateo Atenco]]></category>
		<category><![CDATA[San SimÃ³n de Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Santo TomÃ¡s]]></category>
		<category><![CDATA[Soyaniquilpan]]></category>
		<category><![CDATA[Sultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Tejupilco]]></category>
		<category><![CDATA[Temamatla]]></category>
		<category><![CDATA[Temascalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Temascalcingo]]></category>
		<category><![CDATA[Temascaltepec]]></category>
		<category><![CDATA[Temoaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tenancingo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenango del Aire]]></category>
		<category><![CDATA[TeotihuacÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Tepetlaoxtoc]]></category>
		<category><![CDATA[Tepetlixpa]]></category>
		<category><![CDATA[TexcaltitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<category><![CDATA[Tezoyuca]]></category>
		<category><![CDATA[Timilpan]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalmanalco]]></category>
		<category><![CDATA[tlatlaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tonatico]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[villa del carbÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[villa victoria]]></category>
		<category><![CDATA[XonacatlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<category><![CDATA[Zacualpan]]></category>
		<category><![CDATA[ZumpahuacÃ¡n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://8columnas.com.mx/?p=252592</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes inicia la inmunización en 77 municipios del Edoméx Por Alelhi Rodríguez Luego de varios meses de espera, la vacuna contra Covid-19 para los jóvenes de 15 a 17 años se aplicará en 77 municipios del Estado de México, a partir de este viernes 26 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas. El 26 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Este viernes inicia la inmunización en 77 municipios del Edoméx</em></p>
<p><strong>Por Alelhi Rodríguez</strong></p>
<p>Luego de varios meses de espera, la vacuna contra Covid-19 para los jóvenes de 15 a 17 años se aplicará en 77 municipios del Estado de México, a partir de este viernes 26 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas.</p>
<p>El 26 de noviembre podrán recibir la primera dosis de Pfizer los jóvenes de Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Texcaltitlán, Tonatico, Zacualpan, Zumpahuacán, Valle de Bravo.</p>
<p>Para Chicoloapan, Texcoco, Acolman, Temascalapa, Teotihuacán, Huixquilucan, Lerma, Temoaya, Aculco, Jilotepec, Villa del Carbón, Tenancingo y Villa Guerrero se habilitarán los días 26 y 27 de noviembre.</p>
<p>En Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Villa de Allende, Villa Victoria, Zacazonapan, la aplicación del activo se desarrollará el 27 de noviembre.</p>
<figure id="attachment_252595" aria-describedby="caption-attachment-252595" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://8columnas.com.mx/ocho/wp-content/uploads/2021/11/Vacunacion-joven.png"><img decoding="async" class="size-full wp-image-252595" src="https://8columnas.com.mx/ocho/wp-content/uploads/2021/11/Vacunacion-joven.png" alt="" width="1024" height="678" srcset="https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/Vacunacion-joven.png 1024w, https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/Vacunacion-joven-300x199.png 300w, https://8columnas.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/Vacunacion-joven-768x509.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption id="caption-attachment-252595" class="wp-caption-text">FOTO: Juan Hernández</figcaption></figure>
<p>En Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo, Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, los días 27 y 28 de noviembre.</p>
<p>Mientras que en Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl, por tratarse de una mayor densidad poblacional, operarán los módulos del 28 al 30 de noviembre.</p>
<p>El 30 de noviembre, los de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca. En Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, los días 1 y 2 de diciembre.</p>
<h3>Requisitos</h3>
<p>Para recibir el inmunológico, los menores deberán presentar identificación (CURP, Acta de nacimiento), expediente impreso del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx y comprobante de domicilio del municipio en donde vayan a inmunizarse.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacunará Tenancingo al grupo de 30 a 39 años con segunda dosis el próximo 26 y 27 de agosto</title>
		<link>https://8columnas.com.mx/estado-de-mexico/vacunara-tenancingo-al-grupo-de-30-a-39-anos-con-segunda-dosis-el-proximo-26-y-27-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ocho Columnas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 00:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Alquisiras]]></category>
		<category><![CDATA[Amanalco]]></category>
		<category><![CDATA[Apaxco]]></category>
		<category><![CDATA[Capulhuac]]></category>
		<category><![CDATA[ChapultepÃ©c]]></category>
		<category><![CDATA[Chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Coatepec Harinas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Tenancingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hueypoxtla]]></category>
		<category><![CDATA[ixtapan de la Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del oro]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtlahuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Jaltenco]]></category>
		<category><![CDATA[Joquicingo]]></category>
		<category><![CDATA[Malinalco]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicaltzingo]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nextlalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Ocoyoacac]]></category>
		<category><![CDATA[Ocuilan]]></category>
		<category><![CDATA[Otzoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[personas de 30 a 39 aÃ±os]]></category>
		<category><![CDATA[RayÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[registro de vacunaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio la Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz AtizapÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Santo TomÃ¡s]]></category>
		<category><![CDATA[Sultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Tenancingo]]></category>
		<category><![CDATA[Tequixquiac]]></category>
		<category><![CDATA[TexcaltitlÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Texcalyacac]]></category>
		<category><![CDATA[Tianguistenco]]></category>
		<category><![CDATA[Tonanitla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonatico]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[villa victoria]]></category>
		<category><![CDATA[XALATLACO]]></category>
