REDACCIÓN
Al término de la Jornada 10, Santos Laguna recuperó el primer sitio en la clasificación general del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, mientras León ascendió al segundo puesto.
La escuadra de la “Comarca Lagunera” logró un importante triunfo como visitante sobre Atlético San Luis, para así llegar a 20 puntos, que la ponen en la cima del certamen.
Mientras los “Panzas Verdes” vencieron a Necaxa, para así sumar 18 unidades y una diferencia de goles de +10, para escalar al subliderato.
Los “hidrorrayos” tuvieron un liderato efímero, ya que se quedaron con 17 puntos, para caer al cuarto lugar, seguido por América, que acumuló cinco partidos sin ganar.
En lo que se refiere a la parte baja, Veracruz sumó una derrota más, para quedarse con dos unidades, antecedido por Puebla que se quedó con seis puntos.
Clasificación general:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |
01. | Santos Laguna | 09 | 06 | 02 | 01 | 21 | 12 | +09 | 20 |
02. | León | 09 | 05 | 03 | 01 | 23 | 13 | +10 | 18 |
03. | Querétaro | 09 | 05 | 03 | 01 | 18 | 09 | +09 | 18 |
04. | Necaxa | 10 | 05 | 02 | 03 | 21 | 13 | +08 | 17 |
05. | América | 10 | 04 | 05 | 01 | 14 | 11 | +03 | 17 |
06. | Morelia | 10 | 05 | 01 | 04 | 11 | 09 | +02 | 16 |
07. | Monterrey | 10 | 05 | 00 | 05 | 14 | 14 | 00 | 15 |
08. | Tigres UANL | 09 | 03 | 05 | 01 | 13 | 10 | +03 | 14 |
09. | Pumas UNAM | 10 | 04 | 02 | 04 | 10 | 09 | +01 | 14 |
10. | San Luis | 09 | 04 | 02 | 03 | 12 | 12 | 00 | 14 |
11. | Atlas | 10 | 04 | 01 | 05 | 11 | 12 | -01 | 13 |
12. | Pachuca | 10 | 03 | 03 | 04 | 20 | 17 | +03 | 12 |
13. | Cruz Azul | 10 | 02 | 06 | 02 | 11 | 11 | 00 | 12 |
14. | Guadalajara | 09 | 03 | 02 | 04 | 12 | 12 | 00 | 11 |
15. | Tijuana | 09 | 03 | 02 | 04 | 13 | 17 | -04 | 11 |
16. | FC Juárez | 09 | 03 | 00 | 06 | 07 | 13 | -06 | 09 |
17. | Toluca | 10 | 02 | 02 | 06 | 06 | 13 | -07 | 08 |
18. | Puebla | 09 | 01 | 03 | 05 | 10 | 21 | -11 | 06 |
19. | Veracruz | 09 | 00 | 02 | 07 | 05 | 24 | -19 | 02 |
Resultados fecha diez: Morelia 1-0 Guadalajara, Atlas 0-1 Toluca, San Luis 2-3 Santos Laguna, Necaxa 2-3 León, Monterrey 3-2 Puebla, Pachuca 4-1 Tijuana, América 1-1 Querétaro, Pumas UNAM 1-1 Cruz Azul y FC Juárez 2-0 Veracruz. Descansó Tigres UANL
Partidos de la fecha once: Querétaro-Necaxa, Tigres UANL-Puebla, Guadalajara-Pachuca, León-Atlas, FC Juárez-América, Santos Laguna-Veracruz, Cruz Azul-Monterrey, Tijuana-Morelia y Toluca-San Luis. Descansa Pumas UNAM