REDACCIÓN
El piloto español Carlos Sainz se recuperó de la mala actuación del martes y dio un golpe de autoridad al llevarse la décima etapa del Rally Dakar y de paso acrecentó la ventaja en la clasificación general sobre sus principales perseguidores.
El madrileño acabó la primera parte del maratón con tiempo de dos horas y tres minutos, y con ello amplió la diferencia con el francés Stéphane Peterhansel, quien culminó en la décima posición, y el catarí Nasser Al Atittyah, que terminó en el puesto 17.
Con ello, Sainz se afianzó en la cima con tiempo de 37:15:37 horas y se puso a más de 18 minutos de Al-Attiyah y de Peterhansel en la clasificación general, luego de que al finalizar la novena etapa estuvo sólo a 24 segundos por encima del catarí.
A dos jornadas del final, el español logró aprovechar los errores de navegación de sus perseguidores y propinó un duro golpe en la mesa que posiblemente lo encamine a su tercer Dakar.
Por su parte, el asturiano Fernando Alonso no tuvo tanta fortuna y sufrió una volcadura, lo que lo mandó a la posición 56 de esta etapa y bajó a la 14 de la clasificación general.
Resultados de la décima etapa:
Po. | Piloto | Coche | Tiempo | Diferencia |
1 | Carlos Sainz | Mini | 02:03:43 | |
2 | Jakub Przygonski | Toyota | 02:06:48 | 00:03:05 |
3 | Giniel De Villiers | Toyota | 02:08:09 | 00:04:26 |
4 | Pierre Lachaume | Peugeot | 02:09:53 | 00:06:10 |
5 | Yazeed Al Rahji | Toyota | 02:10:13 | 00:06:30 |
6 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | 02:10:23 | 00:06:40 |
7 | Erik Van Loon | Toyota | 02:11:32 | 00:07:58 |
8 | Orlando Terranova | Mini | 02:11:41 | 00:07:58 |
9 | Wei Han | 2DW | 02:12:09 | 00:08:26 |
10 | Stéphane Peterhansel | Mini | 02:15:31 | 00:11:48 |
Clasificación general después de 10 etapas
Po. | Piloto | Coche | Tiempo Total | Diferencia |
1 | Carlos Sainz | Mini | 37:15:37 | |
2 | Nasser Al Attiyah | Toyota | 37:33:47 | 00:18:10 |
3 | Stéphane Peterhansel | Toyota | 37:34:03 | 00:18:26 |
4 | Yazeed Al Rahji | Toyota | 37:56:10 | 00:40:46 |
5 | Orlando Terranova | Mini | 38:13:16 | 00:57:39 |
6 | Giniel De Villiers | Toyota | 38:18:00 | 01:02:23 |
7 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | 38:31:16 | 01:15:39 |
8 | Mathieu Serradori | Century | 38:52:58 | 01:37:21 |
9 | Yasir Seaidan | Mini | 40:05:05 | 02:49:28 |
10 | Pierre Lachaume | Peugeot | 40:43:53 |
03:28:16 |