viernes, noviembre 22, 2024
InicioDeportesSantos recupera el primer lugar del Torneo Apertura 2019 de la Liga...

Santos recupera el primer lugar del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

REDACCIÓN

Santos Laguna recuperó el primer sitio de la clasificación del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, mientras Veracruz sigue como el peor, luego de haberse disputado la sexta jornada.

La escuadra de la Comarca Lagunera se reencontró con la victoria, al imponerse por marcador de 2-1 ante Monterrey, para así sumar 15 unidades y recuperar el primer escalón.

Mientras América, que es el único invicto de la competencia, se mantuvo en el segundo lugar al llegar a 14 unidades y Querétaro, que la semana pasada fue líder, cayó hasta la tercera posición al quedarse con 13.

Tigres de la UANL está en el cuarto lugar con once puntos, seguido por León, que llegó a diez, tras golear como visitante a Gallos Blancos.

A su vez, Tiburones Rojos, que cayó en casa ante Atlético San Luis, cumplió un año sin ganar y es el peor de la competencia, con un punto.

Clasificación general:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
01. Santos Laguna 06 05 00 01 14 06 +08 15
02. América 06 04 02 00 10 04 +06 14
03. Querétaro 06 04 01 01 10 06 +04 13
04. Tigres UANL 06 03 02 01 10 07 +03 11
05. Necaxa 06 03 01 02 13 06 +07 10
06. León 05 03 01 01 13 07 +06 10
07. Pumas UNAM 06 03 00 03 06 04 +02 09
08. Cruz Azul 06 02 03 01 07 06 +01 09
09. Monterrey 06 03 00 03 09 09 00 09
10. Atlas 06 03 00 03 07 09 -02 09
11. Pachuca 06 02 01 03 13 11 +02 07
12. Guadalajara 06 02 01 03 10 10 00 07
13. Tijuana 05 02 01 02 06 07 -01 07
14. San Luis 05 02 01 02 04 07 -03 07
15. Morelia 06 02 00 04 06 08 -02 06
16. Toluca 06 01 01 04 03 08 -05 04
17. FC Juárez 05 01 00 04 02 08 -06 03
18. Puebla 05 00 02 03 04 13 -09 02
19. Veracruz 05 00 01 04 05 16 -11 01

PODRÍA INTERESARLE ...

MÁS LEÍDO